Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
CPU-Temperature | CPU-Frequency | System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
---|---|---|---|---|---|
58.534 °C | 1400 MHz | 153 % | 19.7 % | 386 days, 3 hrs, 33 mins, 10 s | 345 days, 4 hrs, 24 mins, 45 s |
Reporting Time (UTC) | Callsign |
---|---|
2022-05-24 13:18:47 | S56IAR |
Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2022-05-24 13:20:00 | S52LI | ALL | S56IAR | 5 |
2022-05-24 13:18:52 | S52AS | ALL | S56IAR | 5 |
2022-05-24 13:18:43 | S54BR | ALL | S56IAR | 5 |
2022-05-24 13:18:19 | S58SMS | ALL | S56IAR | 22 |
2022-05-24 13:01:28 | S57SR | ALL | S56IAR | 5 |
2022-05-24 13:01:11 | S57BSU | ALL | S56IAR | 16 |
2022-05-24 13:00:00 | S56HVF | ALL | S56IAR | 11 |
2022-05-24 12:59:09 | S51D | ALL | S56IAR | 48 |
2022-05-24 12:24:56 | S57DD | ALL | S56IAR | 0 |
2022-05-24 12:08:12 | S52SG | ALL | S56IAR | 1 |
2022-05-24 11:56:47 | SO6AFT | ALL | S56IAR | 8 |
2022-05-24 10:55:04 | S58SB | ALL | S56IAR | 3 |
2022-05-24 10:51:48 | S57BMU | ALL | S56IAR | 2 |
2022-05-24 10:51:42 | S56BFB | ALL | S56IAR | 3 |
2022-05-24 10:11:37 | S56TG | ALL | S56IAR | 1 |
2022-05-24 09:16:25 | S58SGP | ALL | S56IAR | 26 |
2022-05-24 08:36:54 | S56CT | ALL | S56IAR | 11 |
2022-05-24 08:33:21 | S57SV | ALL | S56IAR | 24 |
2022-05-24 08:11:29 | S56CUV | ALL | S56IAR | 1 |
2022-05-24 07:23:23 | S59BA | ALL | S56IAR | 4 |
2022-05-24 07:22:48 | S55S | ALL | S56IAR | 3 |
2022-05-24 06:30:18 | S56FGS | ALL | S56IAR | 6 |
2022-05-24 06:30:11 | S52CQ | ALL | S56IAR | 5 |
2022-05-24 06:28:11 | S5ØVM | ALL | S56IAR | 1 |
2022-05-24 06:27:50 | S54RA | ALL | S56IAR | 19 |
2022-05-24 06:25:19 | S57HPW | ALL | S56IAR | 4 |
2022-05-24 06:15:24 | S56LLB | ALL | S56IAR | 23 |
2022-05-24 06:14:10 | S55V | ALL | S56IAR | 11 |
2022-05-24 05:50:45 | S57SB | ALL | S56IAR | 2 |
2022-05-24 05:16:00 | S52ST | ALL | S56IAR | 5 |
2022-05-24 05:14:40 | S52MB | ALL | S56IAR | 0 |
2022-05-24 04:53:14 | S57LE | ALL | S56IAR | 2 |
Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2022-05-24 13:20:00 | S52LI | ALL | S56IAR | 5 |
2022-05-24 13:18:52 | S52AS | ALL | S56IAR | 5 |
2022-05-24 13:18:43 | S54BR | ALL | S56IAR | 5 |
2022-05-24 13:18:19 | S58SMS | ALL | S56IAR | 22 |
2022-05-24 13:17:07 | S54BR | ALL | S56IAR | 8 |
2022-05-24 13:14:55 | S58SMS | ALL | S56IAR | 10 |
2022-05-24 13:13:53 | S54BR | ALL | S56IAR | 58 |
2022-05-24 13:13:33 | S58SMS | ALL | S56IAR | 17 |
2022-05-24 13:13:14 | S54BR | ALL | S56IAR | 7 |
2022-05-24 13:01:28 | S57SR | ALL | S56IAR | 5 |
2022-05-24 13:01:11 | S57BSU | ALL | S56IAR | 16 |
2022-05-24 13:01:01 | S57SR | ALL | S56IAR | 9 |
2022-05-24 13:00:45 | S57BSU | ALL | S56IAR | 16 |
2022-05-24 13:00:40 | S57SR | ALL | S56IAR | 4 |
2022-05-24 13:00:26 | S57BSU | ALL | S56IAR | 6 |
2022-05-24 13:00:00 | S56HVF | ALL | S56IAR | 11 |
2022-05-24 12:59:09 | S51D | ALL | S56IAR | 48 |
2022-05-24 12:57:45 | S56HVF | ALL | S56IAR | 23 |
2022-05-24 12:56:51 | S51D | ALL | S56IAR | 49 |
2022-05-24 12:56:33 | S56HVF | ALL | S56IAR | 15 |
2022-05-24 12:56:25 | S51D | ALL | S56IAR | 5 |
2022-05-24 12:55:36 | S54BR | ALL | S56IAR | 46 |
2022-05-24 12:54:15 | S51D | ALL | S56IAR | 18 |
2022-05-24 12:53:14 | S54BR | ALL | S56IAR | 58 |
2022-05-24 12:52:53 | S51D | ALL | S56IAR | 18 |
2022-05-24 12:52:45 | S54BR | ALL | S56IAR | 6 |
2022-05-24 12:48:25 | S51D | ALL | S56IAR | 13 |
2022-05-24 12:48:17 | S54BR | ALL | S56IAR | 1 |
2022-05-24 12:48:01 | S51D | ALL | S56IAR | 3 |
2022-05-24 12:24:56 | S57DD | ALL | S56IAR | 0 |
2022-05-24 12:21:17 | S56HVF | ALL | S56IAR | 1 |
2022-05-24 12:08:27 | S52AS | ALL | S56IAR | 7 |
2022-05-24 12:08:12 | S52SG | ALL | S56IAR | 1 |
2022-05-24 11:56:47 | SO6AFT | ALL | S56IAR | 8 |
2022-05-24 11:55:52 | SO6AFT | ALL | S56IAR | 9 |
2022-05-24 11:54:49 | SO6AFT | ALL | S56IAR | 1 |
2022-05-24 11:54:33 | SO6AFT | ALL | S56IAR | 0 |
2022-05-24 11:53:04 | S52LI | ALL | S56IAR | 6 |
2022-05-24 11:43:45 | S56HVF | ALL | S56IAR | 2 |
2022-05-24 11:43:30 | S52AS | ALL | S56IAR | 11 |
2022-05-24 11:42:49 | S56HVF | ALL | S56IAR | 38 |
2022-05-24 11:42:07 | S52AS | ALL | S56IAR | 37 |
2022-05-24 11:41:16 | S56HVF | ALL | S56IAR | 49 |
2022-05-24 11:41:06 | S52AS | ALL | S56IAR | 7 |
2022-05-24 11:40:42 | S56HVF | ALL | S56IAR | 12 |
2022-05-24 11:36:29 | S56HVF | ALL | S56IAR | 1 |
2022-05-24 10:55:04 | S58SB | ALL | S56IAR | 3 |
2022-05-24 10:51:48 | S57BMU | ALL | S56IAR | 2 |
2022-05-24 10:51:42 | S56BFB | ALL | S56IAR | 3 |
2022-05-24 10:51:01 | S57BMU | ALL | S56IAR | 35 |
2022-05-24 10:50:14 | S56BFB | ALL | S56IAR | 45 |
2022-05-24 10:48:22 | S57BMU | ALL | S56IAR | 46 |
2022-05-24 10:47:44 | S56BFB | ALL | S56IAR | 33 |
2022-05-24 10:47:24 | S56BFB | ALL | S56IAR | 20 |
2022-05-24 10:46:07 | S57BMU | ALL | S56IAR | 10 |
2022-05-24 10:45:24 | S56BFB | ALL | S56IAR | 39 |
2022-05-24 10:45:06 | S57BMU | ALL | S56IAR | 13 |
2022-05-24 10:44:55 | S56BFB | ALL | S56IAR | 6 |
2022-05-24 10:44:18 | S57BMU | ALL | S56IAR | 5 |
2022-05-24 10:11:37 | S56TG | ALL | S56IAR | 1 |
2022-05-24 09:16:55 | S57BMU | ALL | S56IAR | 17 |
2022-05-24 09:16:25 | S58SGP | ALL | S56IAR | 26 |
2022-05-24 09:15:16 | S57BMU | ALL | S56IAR | 56 |
2022-05-24 09:14:50 | S58SGP | ALL | S56IAR | 21 |
2022-05-24 09:14:31 | S57BMU | ALL | S56IAR | 13 |
2022-05-24 09:14:18 | S58SGP | ALL | S56IAR | 4 |
2022-05-24 09:11:58 | S52LI | ALL | S56IAR | 5 |
2022-05-24 09:11:18 | S52LI | ALL | S56IAR | 6 |
2022-05-24 09:11:15 | S52LI | ALL | S56IAR | 0 |
2022-05-24 09:11:02 | S52LI | ALL | S56IAR | 6 |
2022-05-24 09:06:41 | S56BFB | ALL | S56IAR | 0 |
2022-05-24 08:37:08 | S57DD | ALL | S56IAR | 2 |
2022-05-24 08:36:54 | S56CT | ALL | S56IAR | 11 |
2022-05-24 08:36:43 | S57DD | ALL | S56IAR | 7 |
2022-05-24 08:36:38 | S56CT | ALL | S56IAR | 2 |
2022-05-24 08:36:28 | S57DD | ALL | S56IAR | 8 |
2022-05-24 08:36:20 | S56CT | ALL | S56IAR | 4 |
2022-05-24 08:36:14 | S57DD | ALL | S56IAR | 4 |
2022-05-24 08:35:21 | S56CT | ALL | S56IAR | 3 |
2022-05-24 08:35:05 | S56CT | ALL | S56IAR | 3 |
2022-05-24 08:34:59 | S57DD | ALL | S56IAR | 3 |
2022-05-24 08:34:31 | S52AS | ALL | S56IAR | 7 |
2022-05-24 08:34:16 | S56CT | ALL | S56IAR | 13 |
2022-05-24 08:33:57 | S52AS | ALL | S56IAR | 17 |
2022-05-24 08:33:48 | S56CT | ALL | S56IAR | 3 |
2022-05-24 08:33:21 | S57SV | ALL | S56IAR | 24 |
2022-05-24 08:33:03 | S56CT | ALL | S56IAR | 13 |
2022-05-24 08:31:32 | S57SV | ALL | S56IAR | 38 |
2022-05-24 08:31:03 | S57SV | ALL | S56IAR | 13 |
2022-05-24 08:30:22 | S51D | ALL | S56IAR | 35 |
2022-05-24 08:29:32 | S57SV | ALL | S56IAR | 48 |
2022-05-24 08:29:10 | S51D | ALL | S56IAR | 17 |
2022-05-24 08:28:59 | S57SV | ALL | S56IAR | 6 |
2022-05-24 08:28:30 | S52AS | ALL | S56IAR | 25 |
2022-05-24 08:27:19 | S57SV | ALL | S56IAR | 8 |
2022-05-24 08:27:06 | S52AS | ALL | S56IAR | 7 |
2022-05-24 08:26:04 | S57SV | ALL | S56IAR | 46 |
2022-05-24 08:25:55 | S56CT | ALL | S56IAR | 5 |
2022-05-24 08:25:46 | S56CT | ALL | S56IAR | 7 |
2022-05-24 08:25:36 | S56CT | ALL | S56IAR | 9 |
2022-05-24 08:25:30 | S56CT | ALL | S56IAR | 5 |
2022-05-24 08:23:38 | S57SV | ALL | S56IAR | 48 |
2022-05-24 08:22:10 | S56CT | ALL | S56IAR | 22 |
2022-05-24 08:20:23 | S57SV | ALL | S56IAR | 44 |
2022-05-24 08:20:11 | S56CT | ALL | S56IAR | 8 |
2022-05-24 08:20:02 | S57SV | ALL | S56IAR | 5 |
2022-05-24 08:19:51 | S52AS | ALL | S56IAR | 5 |
2022-05-24 08:19:28 | S56CT | ALL | S56IAR | 20 |
2022-05-24 08:19:15 | S52AS | ALL | S56IAR | 10 |
2022-05-24 08:18:53 | S56CT | ALL | S56IAR | 20 |
2022-05-24 08:18:26 | S52AS | ALL | S56IAR | 19 |
2022-05-24 08:18:00 | S56CT | ALL | S56IAR | 2 |
2022-05-24 08:17:15 | S52AS | ALL | S56IAR | 10 |
2022-05-24 08:16:43 | S52AS | ALL | S56IAR | 7 |
2022-05-24 08:15:36 | S56CT | ALL | S56IAR | 4 |
2022-05-24 08:14:53 | S52AS | ALL | S56IAR | 40 |
2022-05-24 08:14:06 | S56CT | ALL | S56IAR | 44 |
2022-05-24 08:13:51 | S52AS | ALL | S56IAR | 12 |
2022-05-24 08:13:37 | S56CT | ALL | S56IAR | 5 |
2022-05-24 08:11:59 | S52AS | ALL | S56IAR | 6 |
2022-05-24 08:11:29 | S56CUV | ALL | S56IAR | 1 |
2022-05-24 08:11:20 | S56CT | ALL | S56IAR | 6 |
2022-05-24 08:10:35 | S56CUV | ALL | S56IAR | 40 |
2022-05-24 08:09:42 | S56CT | ALL | S56IAR | 52 |
2022-05-24 08:08:54 | S56CUV | ALL | S56IAR | 45 |
2022-05-24 08:08:25 | S56CT | ALL | S56IAR | 27 |
2022-05-24 08:06:41 | S56CUV | ALL | S56IAR | 41 |
2022-05-24 08:05:59 | S56CT | ALL | S56IAR | 39 |
2022-05-24 08:05:37 | S56CUV | ALL | S56IAR | 20 |
2022-05-24 08:05:30 | S56CT | ALL | S56IAR | 4 |
2022-05-24 07:59:26 | S56CUV | ALL | S56IAR | 1 |
2022-05-24 07:58:46 | S56CT | ALL | S56IAR | 38 |
2022-05-24 07:57:18 | S56CUV | ALL | S56IAR | 24 |
2022-05-24 07:56:20 | S56CT | ALL | S56IAR | 55 |
2022-05-24 07:55:29 | S56CUV | ALL | S56IAR | 49 |
2022-05-24 07:55:13 | S56CT | ALL | S56IAR | 13 |
2022-05-24 07:54:33 | S56CUV | ALL | S56IAR | 36 |
2022-05-24 07:53:45 | S56CT | ALL | S56IAR | 43 |
2022-05-24 07:52:45 | S56CUV | ALL | S56IAR | 1 |
2022-05-24 07:52:32 | S56CT | ALL | S56IAR | 11 |
2022-05-24 07:51:53 | S56CUV | ALL | S56IAR | 36 |
2022-05-24 07:51:35 | S56CT | ALL | S56IAR | 15 |
2022-05-24 07:51:28 | S56CUV | ALL | S56IAR | 4 |
2022-05-24 07:51:16 | S56CT | ALL | S56IAR | 6 |
2022-05-24 07:49:02 | S56CT | ALL | S56IAR | 1 |
2022-05-24 07:48:34 | S56CT | ALL | S56IAR | 2 |
2022-05-24 07:28:56 | S56CUV | ALL | S56IAR | 1 |
2022-05-24 07:23:23 | S59BA | ALL | S56IAR | 4 |
2022-05-24 07:22:53 | S56CT | ALL | S56IAR | 3 |
2022-05-24 07:22:48 | S55S | ALL | S56IAR | 3 |
2022-05-24 07:22:23 | S56CT | ALL | S56IAR | 23 |
2022-05-24 07:22:06 | S55S | ALL | S56IAR | 15 |
2022-05-24 07:22:00 | S56CT | ALL | S56IAR | 5 |
2022-05-24 07:21:37 | S56CT | ALL | S56IAR | 23 |
2022-05-24 07:21:22 | S55S | ALL | S56IAR | 13 |
2022-05-24 07:21:11 | S56CT | ALL | S56IAR | 7 |
2022-05-24 07:21:01 | S55S | ALL | S56IAR | 5 |
2022-05-24 07:01:21 | S52AS | ALL | S56IAR | 6 |
2022-05-24 06:40:47 | S56CUV | ALL | S56IAR | 0 |
2022-05-24 06:30:18 | S56FGS | ALL | S56IAR | 6 |
2022-05-24 06:30:11 | S52CQ | ALL | S56IAR | 5 |
2022-05-24 06:30:03 | S56FGS | ALL | S56IAR | 5 |
2022-05-24 06:28:11 | S5ØVM | ALL | S56IAR | 1 |
2022-05-24 06:27:50 | S54RA | ALL | S56IAR | 19 |
2022-05-24 06:26:58 | S5ØVM | ALL | S56IAR | 49 |
2022-05-24 06:26:42 | S54RA | ALL | S56IAR | 13 |
2022-05-24 06:26:02 | S5ØVM | ALL | S56IAR | 36 |
2022-05-24 06:25:47 | S54RA | ALL | S56IAR | 10 |
2022-05-24 06:25:37 | S5ØVM | ALL | S56IAR | 3 |
2022-05-24 06:25:34 | S5ØVM | ALL | S56IAR | 0 |
2022-05-24 06:25:19 | S57HPW | ALL | S56IAR | 4 |
2022-05-24 06:24:58 | S54RA | ALL | S56IAR | 19 |
2022-05-24 06:24:16 | S57HPW | ALL | S56IAR | 39 |
2022-05-24 06:24:03 | S54RA | ALL | S56IAR | 11 |
2022-05-24 06:22:54 | S57HPW | ALL | S56IAR | 7 |
2022-05-24 06:21:35 | S54RA | ALL | S56IAR | 18 |
2022-05-24 06:20:50 | S57HPW | ALL | S56IAR | 42 |
2022-05-24 06:20:43 | S54RA | ALL | S56IAR | 5 |
2022-05-24 06:20:09 | S57HPW | ALL | S56IAR | 6 |
2022-05-24 06:19:54 | S5ØVM | ALL | S56IAR | 2 |
2022-05-24 06:19:43 | S54RA | ALL | S56IAR | 9 |
2022-05-24 06:18:19 | S5ØVM | ALL | S56IAR | 21 |
2022-05-24 06:18:07 | S54RA | ALL | S56IAR | 10 |
2022-05-24 06:17:07 | S5ØVM | ALL | S56IAR | 56 |
2022-05-24 06:17:02 | S54RA | ALL | S56IAR | 2 |
2022-05-24 06:16:54 | S54RA | ALL | S56IAR | 6 |
2022-05-24 06:16:37 | S5ØVM | ALL | S56IAR | 7 |
2022-05-24 06:15:24 | S56LLB | ALL | S56IAR | 23 |
2022-05-24 06:14:10 | S55V | ALL | S56IAR | 11 |
2022-05-24 06:12:01 | S56LLB | ALL | S56IAR | 2 |
2022-05-24 06:11:24 | S55V | ALL | S56IAR | 30 |
2022-05-24 06:10:54 | S56LLB | ALL | S56IAR | 22 |
2022-05-24 06:10:01 | S55V | ALL | S56IAR | 48 |
2022-05-24 06:09:23 | S56LLB | ALL | S56IAR | 31 |
2022-05-24 06:09:02 | S55V | ALL | S56IAR | 18 |
2022-05-24 06:08:50 | S56LLB | ALL | S56IAR | 2 |
2022-05-24 06:08:15 | S55V | ALL | S56IAR | 32 |
2022-05-24 06:07:32 | S56LLB | ALL | S56IAR | 36 |
2022-05-24 06:07:09 | S55V | ALL | S56IAR | 19 |
2022-05-24 06:06:56 | S56LLB | ALL | S56IAR | 6 |
2022-05-24 06:06:32 | S55V | ALL | S56IAR | 8 |
2022-05-24 06:05:04 | S55V | ALL | S56IAR | 1 |
2022-05-24 05:57:24 | S5ØVM | ALL | S56IAR | 4 |
2022-05-24 05:50:45 | S57SB | ALL | S56IAR | 2 |
2022-05-24 05:50:40 | S57SB | ALL | S56IAR | 1 |
2022-05-24 05:45:35 | S55S | ALL | S56IAR | 2 |
2022-05-24 05:16:07 | S52AS | ALL | S56IAR | 3 |
2022-05-24 05:16:00 | S52ST | ALL | S56IAR | 5 |
2022-05-24 05:15:49 | S52AS | ALL | S56IAR | 8 |
2022-05-24 05:14:40 | S52MB | ALL | S56IAR | 0 |
2022-05-24 05:03:52 | S5ØVM | ALL | S56IAR | 2 |
2022-05-24 05:03:37 | S57HPW | ALL | S56IAR | 13 |
2022-05-24 05:00:50 | S5ØVM | ALL | S56IAR | 43 |
2022-05-24 05:00:02 | S57HPW | ALL | S56IAR | 44 |
2022-05-24 04:59:12 | S5ØVM | ALL | S56IAR | 47 |
2022-05-24 04:59:06 | S57HPW | ALL | S56IAR | 2 |
2022-05-24 04:58:52 | S5ØVM | ALL | S56IAR | 5 |
2022-05-24 04:58:05 | S57HPW | ALL | S56IAR | 45 |
2022-05-24 04:57:54 | S5ØVM | ALL | S56IAR | 4 |
2022-05-24 04:54:52 | S5ØVM | ALL | S56IAR | 5 |
2022-05-24 04:53:14 | S57LE | ALL | S56IAR | 2 |
2022-05-24 04:52:46 | S58SMS | ALL | S56IAR | 22 |
2022-05-24 04:51:11 | S57LE | ALL | S56IAR | 31 |
2022-05-24 04:48:23 | S58SMS | ALL | S56IAR | 45 |
2022-05-24 04:46:06 | S57LE | ALL | S56IAR | 13 |
2022-05-24 04:44:49 | S58SMS | ALL | S56IAR | 14 |
2022-05-24 04:44:38 | S57LE | ALL | S56IAR | 7 |
2022-05-24 04:44:23 | S58SMS | ALL | S56IAR | 9 |
2022-05-24 04:42:54 | S58SMS | ALL | S56IAR | 9 |
2022-05-24 04:16:05 | S52AS | ALL | S56IAR | 6 |
Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway |
---|---|---|---|
2022-05-24 13:20:00 | S52LI | ALL | S56IAR |
2022-05-24 13:18:52 | S52AS | ALL | S56IAR |
2022-05-24 13:18:43 | S54BR | ALL | S56IAR |
2022-05-24 13:18:19 | S58SMS | ALL | S56IAR |
2022-05-24 13:17:07 | S54BR | ALL | S56IAR |
2022-05-24 13:14:55 | S58SMS | ALL | S56IAR |
2022-05-24 13:13:53 | S54BR | ALL | S56IAR |
2022-05-24 13:13:33 | S58SMS | ALL | S56IAR |
2022-05-24 13:13:14 | S54BR | ALL | S56IAR |
2022-05-24 13:01:28 | S57SR | ALL | S56IAR |
2022-05-24 13:01:11 | S57BSU | ALL | S56IAR |
2022-05-24 13:01:01 | S57SR | ALL | S56IAR |
2022-05-24 13:00:45 | S57BSU | ALL | S56IAR |
2022-05-24 13:00:40 | S57SR | ALL | S56IAR |
2022-05-24 13:00:26 | S57BSU | ALL | S56IAR |
2022-05-24 13:00:00 | S56HVF | ALL | S56IAR |
2022-05-24 12:59:09 | S51D | ALL | S56IAR |
2022-05-24 12:57:45 | S56HVF | ALL | S56IAR |
2022-05-24 12:56:51 | S51D | ALL | S56IAR |
2022-05-24 12:56:33 | S56HVF | ALL | S56IAR |
2022-05-24 12:56:25 | S51D | ALL | S56IAR |
2022-05-24 12:55:36 | S54BR | ALL | S56IAR |
2022-05-24 12:54:15 | S51D | ALL | S56IAR |
2022-05-24 12:53:14 | S54BR | ALL | S56IAR |
2022-05-24 12:52:53 | S51D | ALL | S56IAR |
2022-05-24 12:52:45 | S54BR | ALL | S56IAR |
2022-05-24 12:48:25 | S51D | ALL | S56IAR |
2022-05-24 12:48:17 | S54BR | ALL | S56IAR |
2022-05-24 12:48:01 | S51D | ALL | S56IAR |
2022-05-24 12:24:56 | S57DD | ALL | S56IAR |
2022-05-24 12:21:17 | S56HVF | ALL | S56IAR |
2022-05-24 12:08:27 | S52AS | ALL | S56IAR |
2022-05-24 12:08:12 | S52SG | ALL | S56IAR |
2022-05-24 11:56:47 | SO6AFT | ALL | S56IAR |
2022-05-24 11:55:52 | SO6AFT | ALL | S56IAR |
2022-05-24 11:54:49 | SO6AFT | ALL | S56IAR |
2022-05-24 11:54:33 | SO6AFT | ALL | S56IAR |
2022-05-24 11:53:04 | S52LI | ALL | S56IAR |
2022-05-24 11:43:45 | S56HVF | ALL | S56IAR |
2022-05-24 11:43:30 | S52AS | ALL | S56IAR |
2022-05-24 11:42:49 | S56HVF | ALL | S56IAR |
2022-05-24 11:42:07 | S52AS | ALL | S56IAR |
2022-05-24 11:41:16 | S56HVF | ALL | S56IAR |
2022-05-24 11:41:06 | S52AS | ALL | S56IAR |
2022-05-24 11:40:42 | S56HVF | ALL | S56IAR |
2022-05-24 11:36:29 | S56HVF | ALL | S56IAR |
2022-05-24 10:55:04 | S58SB | ALL | S56IAR |
2022-05-24 10:51:48 | S57BMU | ALL | S56IAR |
2022-05-24 10:51:42 | S56BFB | ALL | S56IAR |
2022-05-24 10:51:01 | S57BMU | ALL | S56IAR |
2022-05-24 10:50:14 | S56BFB | ALL | S56IAR |
2022-05-24 10:48:22 | S57BMU | ALL | S56IAR |
2022-05-24 10:47:44 | S56BFB | ALL | S56IAR |
2022-05-24 10:47:24 | S56BFB | ALL | S56IAR |
2022-05-24 10:46:07 | S57BMU | ALL | S56IAR |
2022-05-24 10:45:24 | S56BFB | ALL | S56IAR |
2022-05-24 10:45:06 | S57BMU | ALL | S56IAR |
2022-05-24 10:44:55 | S56BFB | ALL | S56IAR |
2022-05-24 10:44:18 | S57BMU | ALL | S56IAR |
2022-05-24 10:11:37 | S56TG | ALL | S56IAR |
2022-05-24 09:16:55 | S57BMU | ALL | S56IAR |
2022-05-24 09:16:25 | S58SGP | ALL | S56IAR |
2022-05-24 09:15:16 | S57BMU | ALL | S56IAR |
2022-05-24 09:14:50 | S58SGP | ALL | S56IAR |
2022-05-24 09:14:31 | S57BMU | ALL | S56IAR |
2022-05-24 09:14:18 | S58SGP | ALL | S56IAR |
2022-05-24 09:11:58 | S52LI | ALL | S56IAR |
2022-05-24 09:11:18 | S52LI | ALL | S56IAR |
2022-05-24 09:11:15 | S52LI | ALL | S56IAR |
2022-05-24 09:11:02 | S52LI | ALL | S56IAR |
2022-05-24 09:06:41 | S56BFB | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:37:08 | S57DD | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:36:54 | S56CT | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:36:43 | S57DD | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:36:38 | S56CT | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:36:28 | S57DD | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:36:20 | S56CT | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:36:14 | S57DD | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:35:21 | S56CT | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:35:05 | S56CT | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:34:59 | S57DD | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:34:31 | S52AS | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:34:16 | S56CT | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:33:57 | S52AS | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:33:48 | S56CT | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:33:21 | S57SV | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:33:03 | S56CT | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:31:32 | S57SV | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:31:03 | S57SV | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:30:22 | S51D | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:29:32 | S57SV | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:29:10 | S51D | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:28:59 | S57SV | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:28:30 | S52AS | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:27:19 | S57SV | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:27:06 | S52AS | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:26:04 | S57SV | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:25:55 | S56CT | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:25:46 | S56CT | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:25:36 | S56CT | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:25:30 | S56CT | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:23:38 | S57SV | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:22:10 | S56CT | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:20:23 | S57SV | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:20:11 | S56CT | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:20:02 | S57SV | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:19:51 | S52AS | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:19:28 | S56CT | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:19:15 | S52AS | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:18:53 | S56CT | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:18:26 | S52AS | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:18:00 | S56CT | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:17:15 | S52AS | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:16:43 | S52AS | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:15:36 | S56CT | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:14:53 | S52AS | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:14:06 | S56CT | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:13:51 | S52AS | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:13:37 | S56CT | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:11:59 | S52AS | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:11:29 | S56CUV | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:11:20 | S56CT | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:10:35 | S56CUV | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:09:42 | S56CT | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:08:54 | S56CUV | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:08:25 | S56CT | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:06:41 | S56CUV | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:05:59 | S56CT | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:05:37 | S56CUV | ALL | S56IAR |
2022-05-24 08:05:30 | S56CT | ALL | S56IAR |
2022-05-24 07:59:26 | S56CUV | ALL | S56IAR |
2022-05-24 07:58:46 | S56CT | ALL | S56IAR |
2022-05-24 07:57:18 | S56CUV | ALL | S56IAR |
2022-05-24 07:56:20 | S56CT | ALL | S56IAR |
2022-05-24 07:55:29 | S56CUV | ALL | S56IAR |
2022-05-24 07:55:13 | S56CT | ALL | S56IAR |
2022-05-24 07:54:33 | S56CUV | ALL | S56IAR |
2022-05-24 07:53:45 | S56CT | ALL | S56IAR |
2022-05-24 07:52:45 | S56CUV | ALL | S56IAR |
2022-05-24 07:52:32 | S56CT | ALL | S56IAR |
2022-05-24 07:51:53 | S56CUV | ALL | S56IAR |
2022-05-24 07:51:35 | S56CT | ALL | S56IAR |
2022-05-24 07:51:28 | S56CUV | ALL | S56IAR |
2022-05-24 07:51:16 | S56CT | ALL | S56IAR |
2022-05-24 07:49:02 | S56CT | ALL | S56IAR |
